![]() |
|
| SOLEILとの連携により、販売精算を一元管理。 | |
| 作業の効率化、販売増加に貢献します。 | |
![]() |
冷蔵庫インターフェース(CRS-1000) |
| SOLEILと繋いで冷蔵庫を一括制御・管理します。 | |
| 冷蔵庫側通信SANYO仕様に対応。 | |
| 冷蔵庫制御ポート4(ポート各16室)。 | |
| 1室あたり冷蔵庫を2台設置可能です。 | |
![]() |
|
| 機種名 | SR-770H SR-770L SR-770N |
| 製品名 | システムベンダー冷蔵庫 |
| 定格内容量 | 60リットル |
| 外形寸法 | 473W×446D×726H |
| 重量 | 33Kg(ベンドパネル含む) |
| 色 | ホワイト |
| 冷却方式 | 冷気自然対流方式(直冷式) |
| コード長 | 2m |
| 電源 | AC100±10V(59/60Hz) |
| 定格消費電力 | 188Kwh/年 ※JIS 9801Cに基づく |
| 運転音 | 26dB以下 ※JIS C9607に基づく |
| 庫内灯 | 有り |
| ドアヒンジ | 右ヒンジ |
| ※システムベンダー冷蔵庫はエスアンドケイ社製です。 | |